Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Выезд специалиста и консультация, руб |
выезд специалиста | Выезд мастера в черте города (осмотр, замер, консультация) | | руб | 550 |
Выезд специалиста за пределы г.Кирова | до 25 км | руб | 1000 |
от 26 до 50 км | руб | 1200 |
свыше 50 км за 1 км | руб | 30 |
Доставка крупногабаритных материалов, конструкций | 1 час | руб | 1000 |
за пределы г.Кирова, за 1 км | руб | 35 |
Услуги по обслуживанию окон и дверей |
ТО окна | Чистка, смазка фурнитуры | ед | 400 |
Чистка, смазка уплотнительной резины | ед | 500 |
Устуга "ТО окна" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 1100 |
Устуга "ТО двери" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 1200 |
Устуга "ТО Al входной группы" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 1500 |
Услуги по регулировке окон и дверей |
| Регулировка одной створки окна, двери, алюминиевой лоджии | | ед | 700 |
| Регулировка одной створки окна, двери со снятием стеклопакета | | ед | 1000 |
| Регулировка входной группы | ед | 1000 |
| Регулировка входной группы со снятием стеклопакета | ед | 1200 |
| Регулировка доводчика | шт | 500 |
| | | | |
Изготовление и замена стеклопакетов/сэндвич-панелей |
Заполнения | Изготовление стеклопакета (с установкой,заменой) | однокамерный 24 мм | м.кв | 3800 |
двухкамерный 32 мм | м.кв | 4300 |
двухкамерный 42 мм | м.кв | 4500 |
1 стекло с LOW-E покрытием | м.кв | 600 |
заполнение Ar(Аргоном) | воздушная камера | шт | 200 |
Стекло 4 мм | | м.кв | 1700 |
Стекло 6 мм | | м.кв | 2200 |
Стекло тонированное в массе | | м.кв | + 1000 |
Армированное стекло | | м.кв | 3500 |
Изготовление стеклопакета с тонированной пленкой (золото, серебро, бронза, синий, зеленый ) (с установкой, заменой) | однокамерный 24 мм | м.кв | 6100 |
двухкамерный 32 мм | м.кв | 6700 |
двухкамерный 42 мм | м.кв | 6800 |
Тонирование пленкой(золото, серебро, бронза, синий, зеленый, в массе, матовое) | м.кв | + 2400 |
Изготовление стеклопакета с бронированной пленкой (с установкой, заменой) | защита А-1 24 мм/32 мм | м.кв | 6200 |
защита А-2 24 мм/32 мм | м.кв | 7100 |
защита А-3 24 мм/32 мм | м.кв | 7900 |
Изготовление матового стеклопакета | | м.кв | + 2400 |
Декоративная раскладка в стеклопакет (шпросы) 10мм | м.п | 750 |
Декоративная раскладка в стеклопакет (шпросы) 18мм | м.п | 750 |
Крестовое соединение декоративных перекладин | ед. | 600 |
Наценка на изготовление стеклопакета непрямоугольной формы и размером менее 0,4 м.кв и более 2,0 м.кв | % | 50 |
Снятие стеклопакета | м.кв | 450 |
Утилизация стеклопакета | м.кв | 600 |
Замена сэндвич-панели | 24 мм | м.кв | 1900 |
32 мм | м.кв | 2250 |
42 мм | м.кв | 2350 |
Установка откосов |
отделка откосов | Отделка откосов сэндвич-панелью | от 200 до 300 мм | м.п | 800 |
от 300 до 400 мм | м.п | 900 |
от 400 до 500 мм | м.п | 1000 |
от 500 до 600 мм | м.п | 1200 |
свыше 650 мм | м.п | 1300 |
Отделка внутренних откосов пластиковой панелью | до 250 мм | м.п | 700 |
Отделка наружных откосов пластиковой панелью | до 250 мм | м.п | 700 |
Демонтаж внутренних откосов | кирпич | м.п | 250 |
панель | м.п | 250 |
Демонтаж наружных откосов | кирпич | м.п | 250 |
панель | м.п | 250 |
Отделка откосов F-профилью | м.п | 250 |
Установка нащельника 30-40 мм | м.п | 350 |
Установка нащельника 50-60 мм | м.п | 400 |
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 30 мм | м.п | 350 |
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 50 мм | м.п | 400 |
Установка оцинкованным нащельником (цвет по RAL) 30 мм | м.п | 450 |
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 50 мм | м.п | 550 |
Отделка оцинкованным уголком (белый) | м.п | 450 |
Монтажная пена | бал | 800 |
Установка отливов/подоконников |
подоконники/отливы | Подоконник пластиковый (Россия) с учетом заглушек (с установкой) | 200 мм | м.п | 1100 |
300 мм | м.п | 1400 |
400 мм | м.п | 1550 |
500 мм | м.п | 1850 |
600 мм | м.п | 2100 |
700 мм | м.п | 2500 |
Подоконник пластиковый Moeller (с утсановкой) | 150 мм | м.п | 2600 |
200 мм | м.п | 3300 |
250 мм | м.п | 3700 |
300 мм | м.п | 4300 |
350 мм | м.п | 4800 |
400 мм | м.п | 5400 |
450 мм | м.п | 6000 |
500 мм | м.п | 7100 |
600 мм | м.п | 7300 |
заглушка Moeller | шт | 500 |
Демонтаж подоконника | шт | 500 |
Демонтаж отлива | м.п | 300 |
Установка отлива | м.п | 400 |
Установка подоконного отлива 50 мм | стальной оцинкованный | м.п | 500 |
Установка подоконного отлива 100 мм | стальной оцинкованный | м.п | 600 |
Установка подоконного отлива 150 мм | стальной оцинкованный | м.п | 650 |
Установка подоконного отлива 200 мм | стальной оцинкованный | м.п | 700 |
Установка подоконного отлива 250 мм | стальной оцинкованный | м.п | 750 |
Установка подоконного отлива 300 мм | стальной оцинкованный | м.п | 800 |
Установка подоконного отлива 350 мм | стальной оцинкованный | м.п | 850 |
Установка подоконного отлива 400 мм | стальной оцинкованный | м.п | 900 |
Установка подоконного отлива 50 мм | белый | м.п | 600 |
Установка подоконного отлива 100 мм | белый | м.п | 720 |
Установка подоконного отлива 150 мм | белый | м.п | 780 |
Установка подоконного отлива 200 мм | белый | м.п | 840 |
Установка подоконного отлива 250 мм | белый | м.п | 900 |
Установка подоконного отлива 300 мм | белый | м.п | 960 |
Установка подоконного отлива 350 мм | белый | м.п | 1020 |
Установка подоконного отлива 400 мм | белый | м.п | 1080 |
Установка подоконного отлива 50 мм | цвет RAL | м.п | 750 |
Установка подоконного отлива 100 мм | цвет RAL | м.п | 900 |
Установка подоконного отлива 150 мм | цвет RAL | м.п | 975 |
Установка подоконного отлива 200 мм | цвет RAL | м.п | 1050 |
Установка подоконного отлива 250 мм | цвет RAL | м.п | 1125 |
Установка подоконного отлива 300 мм | цвет RAL | м.п | 1200 |
Установка подоконного отлива 350 мм | цвет RAL | м.п | 1275 |
Установка подоконного отлива 400 мм | цвет RAL | м.п | 1350 |
Услуги по замене фурнитуры |
оконная фурнитура | Установка фурнитуры | поворотной на окно Ф 1200-1400 мм | к-т | 3600 |
поворотной на окно Ф 1400-1600 мм | к-т | 3900 |
поворотной на окно Ф 1600-1800 мм | к-т | 4000 |
пов/откидной на окно Ф 1200-1400 мм | к-т | 4400 |
пов/откидной на окно Ф 1400-1600 | к-т | 4500 |
пов/откидной на окно Ф 1600-1800 | к-т | 4800 |
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1200-1400 мм | к-т | 4600 |
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1400-1600 мм | к-т | 4700 |
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1600-1800 мм | к-т | 5000 |
поворотной на б.дверь | к-т | 5600 |
поворотно-откидной на б.дв | к-т | 5800 |
поворотно-откидной на б.блок с микропроветриванием | к-т | 6000 |
Установка многозапорной фурнитуры | шт | 9000 |
Установка фурнитуры с ручкой насквозь (замок с ключом+барашек) | | шт | 2800 |
Ручка оконная | Интерника | шт | 500 |
MACO | шт | 800 |
с ключом | шт | 900 |
Установка ручки-ракушки на балконную дверь | шт | 170 |
Установка балконной защелки (включая стоимость защелки) | | шт | 350 |
Планка ответная | шт | 300 |
Дополнительный средний прижим | шт | 700 |
Срытый прижим | шт | 350 |
Накладной прижим | шт | 350 |
Дополнительный запор, угловая передача, откидные ножницы | | ед | 1200 |
Изменение конфигурации окна/ переустановка |
монтаж окна цены | Изготовление створки ПВХ без заполнения и фурнитуры | окна | м.кв | 5000 |
балконной двери | м.кв | 7500 |
входной двери | м.кв | 9500 |
Замена штапика | с уплотнением на 6 мм | м.п | 600 |
с уплотнением на 24 мм | м.п | 600 |
с уплотнением на 32 мм | м.п | 600 |
с уплотнением на 42 мм | м.п | 600 |
Установка импоста с протяжкой уплотнительной резины | | м.п | 2300 |
Замена уплотнительной резины на ПВХ конструкциях (вкл ст-ть резины) | | м.п | 160 |
Переустановка окна | 1300х1400 | шт | 3500 |
Переустановка окна | 2100х1400 | шт | 3800 |
Переустановка балконного блока(без учета материалов) | | шт | 4200 |
Монтаж по ГОСТ 30971-2012 | с ПСУЛ (четверть 250 мм) | м.п | 350 |
с ППС (четверть 125 мм) | м.п | 350 |
с мембраной (без четверти) | м.п | 350 |
мембрана с двух сторон (двери) | м.п | 350 |
мембрана с одной стороны (лоджия) | м.п | 350 |
ПСУЛ | м.п | 350 |
наружный контур (герметик) | м.п | 350 |
внутренний контур (герметик) | м.п | 350 |
Ремонт алюминиевых лоджий |
AL | Переделка алюминиевой створки | м.кв | 4500 |
Установка замка "Альфа" | шт | 500 |
Замена уплотнительной резины на Alконструкции (вкл.ст-ть резины) | | м.п | 180 |
Изготовление и ремонт москитных сеток |
Москитные сетки | Изготовление и установка москитной сетки (включая замер) | для 58/70 рамы Эконом (пер) | м.кв | 1400 |
для 58/70 рамы | м.кв | 1600 |
для 127 рамы на плунжерах | м.кв | 2000 |
для алюминиевой лоджии | м.кв | 2200 |
поворотной для б.двери | м.кв | 5200 |
Установка "ушек" на мокитную сетку | компл | 250 |
Установка крючков на москитную сетку (металл, пластик) | компл | 350 |
Ремонт москитной сетки | м.кв | 900 |
Перетяжка москитной сетки на "АНТИКОШКУ" | м.кв | 1700 |
Перетяжка москитной сетки на "АНТИПЫЛЬ" | м.кв | 2200 |
Изготовление москитных сеток "АНТИПЫЛЬ" /"АНТИПЫЛЬЦА" |
| Изготовление и установка москитной сетки | для 58/70 рамы (с поперечиной) | м.кв | 3300 |
Изготовление и установка москитной сетки | для 127 рамы на плунжерах | м.кв | 3700 |
Покраска профиля москитной сетки по цвету RAL | м.кв | *1,5 |
Изготовление москитных сеток "АНТИКОШКА" |
| Изготовление и установка москитной сетки | для 58/70 рамы (с поперечиной) | м.кв | 2800 |
Изготовление и установка москитной сетки | для 127 рамы на плунжерах | м.кв | 3200 |
Покраска профиля москитной сетки по цвету RAL | м.кв | *1,5 |
Установка дополнительных элементов |
| Вентиляционный клапан | Air-Box Standart | шт | 1500 |
Aereco | шт | 6000 |
Установка вентиляционного клапана | | 500 |
Замок "Защита от детей" MACO | шт | 1500 |
Установка замка "Защита от детей"(включая стоимость замка) MACO | | шт | 1700 |
Замок "Защита от детей" Россия | | шт | 1100 |
Установка замка "Защита от детей"(включая стоимость замка) РОССИЯ | | шт | 900 |
Ступенчатое проветривание "Гребенка" | шт | 150 |
Установка ступенчатого проветривания "Гребенка"(включая стоимость) | | шт | 350 |
Установка декоративных накладок на фурнитуру MACO | | компл | 350 |
Установка заглушек на дренажные отверстия | шт | 50 |
Заполняющий декоративный профиль в паз рамы под створку | | м.п | 160 |
Дополнительные материалы для входных групп |
фурнитура входных дверей | Ручка офисная скоба | шт | 2000 |
Установка ручки офисной скобы | шт | 900 |
Петля входной двери | шт | 1100 |
Замена петли входной двери (со стоимостью петли) | шт | 1400 |
Замена ригельного замка (включая стоимость) | шт | 2700 |
Профильный цилиндр | ключ-ключ | шт | 900 |
Профильный цилиндр | ключ-"барашек" | шт | 900 |
Установка профильного цилиндра | ключ-ключ | шт | 1300 |
Установка профильного цилиндра | ключ-"барашек" | шт | 1300 |
Нажимной гарнитур | шт | 1100 |
Нажимной гарнитур без замка | шт | 1500 |
Нажимной гарнитур с замком с защёлкой | шт | 1700 |
Установка нажимного гарнитура с замком с защёлкой | шт | 2750 |
Замена шпингалета (включая стоимость комплекта) | шт | 1000 |
Доводчик двери DORMA | шт | 6500 |
Доводчик двери GEZE | шт | 7600 |
Установка доводчика входной двери | шт | 1000 |
Дополнительные материалы (при покупке отдельно) |
|
Тепловизионная съемка |
квартира | Съемка общей площадью до 50 м.кв | Экспресс-осмотр | руб | 1200 |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 2500 |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 3700 |
Съемка общей площадью до 50 м.кв | Полное тепловизионное обследование | руб | 2500 |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 3800 |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 4800 |
коттедж | Съемка общей площадью до 100 м.кв | Экспресс-осмотр (внутри и снаружи) | руб | 2500 |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 4500 |
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 6500 |
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 9500 |
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | Полное тепловизионное обследование (внутри и снаружи) | руб | 4000 |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 7500 |
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 10500 |
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 14000 |
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная |
промышленное здание | Съемка общей площадью до 50 м.кв | Экспресс-осмотр (внутри и снаружи) | руб | 1600 |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 2500 |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 4500 |
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 6500 |
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 9500 |
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная |
Съемка общей площадью до 50 м.кв | Полное тепловизионное обследование (внутри и снаружи) | руб | 2000 |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 4000 |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 7500 |
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 10500 |
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 14000 |
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная |
| Норма-час (доп.работы, простой по вине Заказчика) | | 1 час | 1000 |