| № | Название | Ед. изм. | Цена, руб./ед. | |
| Стекло и стеклопакеты в продажу как отдельные элементы | ||||
| 1 | Изготовление стеклопакета стандартный | однокамерный 24 мм | м. кв. | 5 200 .- |
| 2 | двухкамерный 32 мм | м. кв. | 6 200 .- | |
| 3 | двухкамерный 40мм, 42 мм | м. кв. | 6 500 .- | |
| 4 | Изготовление стеклопакета с энергосберегающим Low-E стеклом | однокамерный 24 мм с Low-E | м. кв. | 5 850 .- |
| 5 | двухкамерный 32 мм с Low-E | м. кв. | 6 850 .- | |
| 6 | двухкамерный 40мм, 42 мм с Low-E | м. кв. | 7 350 .- | |
| 7 | Стекло 4 мм | м. кв. | 1 800 .- | |
| 8 | Стекло 6 мм | м. кв. | 2 400 .- | |
| 9 | Стекло тонированное в массе, матовое (к стеклу или стеклопакету) | м. кв. | +1 600 .- | |
| 10 | Сложность изготовления (арочные, трапеции, треугольные, круглые) и размером менее 0,4 м.кв. и более 2 м.кв.) | коэф. | 1,5 | |
| № | Название | Ед. изм. | Цена, руб./ед. | |
| 1 | Тонирование пленкой (золото, серебро, бронза, синий) или Тонирование «Комфорт», матовое к стоимости стекла или стеклопакета | м. кв. | +2 000 .- | |
| 2 | Бронирование пленкой | класс защиты А-1 (СМ-1) | м. кв. | +3 900 .- |
| 3 | класс защиты А-2 (СМ-2) | м. кв. | +5 100 .- | |
| 4 | класс защиты А-3 (СМ-3) | м. кв. | +6 300 .- | |
| 5 | Декоративная раскладка в стеклопакете (шпросы) | 8 мм | м.п. | 950 .- |
| 6 | 18 мм | м.п. | По запросу | |
| 7 | 24 мм | м.п. | По запросу | |
| 8 | Крестовое соединение | ед. | 750 .- | |
| 9 | Заполнение Стеклопакета Ar (аргоном) | камера | 250 .- | |
| 10 | Замена стекла 4М1 на энергосберегающее стекло Low-E | м. кв. | 700 .- | |

